Artículos sobre Microcontroladores ATmega
|
Introducción.En esta sección, un listado mostrará los artículos sobre la plataforma Arduino en el que, el lector puede elegir el que le ayude, una vez más no he utilizado ningún sistema de progresión para avanzar en los conocimientos, los artículos son como unidades separadas, las cuales, tienen un nexo común, aprender técnicas de programación en el lenguaje de estos microcontroladores que tanto éxito han adquirido entre las aplicaciones que a diario nos presenta el avance técnico. Por supuesto, es conveniente que el lector adopte una actitud de seguimiento al ritmo que mejor le convenga, procurando revisar cada uno de los artículos, adquiriendo nuevos y completos conocimientos. Arduino es una plataforma ideal de desarrollo y prototipado con IDE propia de sistemas electrónicos basados en microcontroladores, capaces de conectar sensores y actuadores entre sí y/o con otros sistemas computacionales corriendo software multimedia. Estos son los documentos disponibles, en el momento de esta actualización del 03/06/2008.
|
PRACTICAS y Ejemplos con Arduino: |
|||||
01 | - Palanca de mando (Joystick) | ||||
02 | - Arduino con una EEPROM aumenta la capacidad. | ||||
03 | - Automatismo | ||||
04 | - Reloj con el ds1703. Actualizado. | ||||
05 | - Teclado numérico (keypad) Actualizado. | ||||
06 | - Teclado numérico con el PCF8574A. | ||||
07 | - Pulsadores sin rebotes. | ||||
08 | - Introducción al I2C Bus | ||||
09 | - Como crear un escudo para Arduino. | ||||
10 | - Práctico reloj. Actualizado. | ||||
11 | - PCF8574 características. | ||||
12 | - Contador decimal doble. | ||||
13 | - Trucar un servo | ||||
14 | - Motores pap bipolares. | ||||
15 | - Control de motores CC | ||||
16 | - Motores pap unipolares. | ||||
17 | - Introducción al Arduino. | ||||
18 | - Displays de 7 segmentos. | ||||
19 | - Reciclar teclado 3x4 | ||||
20 | - Teclado numérico con LCD. | ||||
21 | - Módulo serie para LCD paralelo. | ||||
22 | - Drivers o Controladores simples. | ||||
23 | - El Puente-H. | ||||
24 | - LCD's gráficos. | ||||
25 | - Pantallas LCD's. | ||||
26 | - Termómetro con LM35 | ||||
27 | - Termómetro con DS18b20 | ||||
28 | - Nokia 5110 y librerías | ||||
29 | - Util para el LCD5110 | ||||
30 | - Aislamiento Galvánico. | ||||
31 | - | ||||
32 | - | ||||
33 | - | ||||
34 | - | ||||
35 | - |
![]() |
|
![]() |
http://www.arduino.cc/en/ |
![]() |
http://arduino.cc/forum/index.php/board,32.0.html Foro |
![]() |
|
|
|
LIBRERÍAS: |
|
![]() |
|
DS1307_esp.pdf | Hojas de datos (Data Sheet) del DS1307 pdf en español. |
PCF8574A.pdf | Hojas de datos (Data Sheet) del PCF8574P/AP pdf en español. |
![]() |
|
Keypad.zip | Librería con ejemplos para utilizar un teclado numérico. |
Multi-I2C.zip | Librería para utilizar el el bus I2C maestro y esclavo. |
LCD4BitLibrary.zip | Librería para utilizar LCDs |
Wire.zip | Librería para utilizar con el I2C bus llamado aquí TWI |
RTClib.zip | Librería de utilidad para el DS1307. |
Adafruit_PCD8544.zip | Librería de utilidad, para la pantalla NOKIA3310 / LCD5110 |
Adafruit_GFX.zip | Librería de utilidad, para la pantalla NOKIA3310 / LCD5110 |
Esta sección se ampliará según se puedan crear nuevos artículos o con los aportes de los interesados en el tema.